Item | SP 6000 | SP 60000 | SP 35000 | SP 55000 | SP 75000 | SP 56500 | SP 58000 | SP 76500 | SP 79000 | SP 711000 |
Stainless | SP 96000 | SP 95000 | SP 955000 | SP 975000 | SP 956500 | SP 958000 | SP 976500 | SP 979000 | ||
Profile height | 50/75/120 | 50/75/120 | 50 | 50 | 50 | 65 | 80 | 65 | 90 | 110 |
Thermal bridge | • | • | - | 10 | - | 25 | 10 | - | - | - |
Fire resistance | - | - | - | - | 10 | - | - | 25 | 50 | 2 x 25 |
Wall sections | • | • | E 30/E 60 | • | E 30/E 60 | • | • | EI 30/E 60 | E 60/EI 60 | EI 90 |
Door without midrail | - | - | EI 30/EI 60 | • | EI 30/EI 60 | • | • | EI 30/A 60/E 60 | E 60/EI 60 | - |
Door with midrail | - | - | A 30 | • | A 30 | • | • | EI 30/A 60/E 60 | E 60/EI 60 | - |
Window | - | - | E 30/E 60 | • | E 30/E 60 | • | • | EI 30/E 60 | E 60/EI 60 | - |
Sliding door | - | - | E 30/EI 30/A 30 | • | E 30/EI 30/A 30 | • | • | EI 30 | - | - |
Arches | • | - | • | • | • | • | • | EI 30/A 60/E 60 | E 60/EI 60 | - |
Rounded window | - | - | • | • | • | • | • | EI 30 | E 60/EI 60 | - |
Finget trap gasket | - | - | • | • | • | • | - | • | - | - |
Module lock | - | - | • | • | • | • | • | • | • | - |
Burglary resistant | - | - | Kl 1-3 | - | - | - | Kl 1-3 | - | - | - |
Bullet proof | - | - | C1-C5 SF | C1-C5 SF | C1-C5 SF | C1-C5 SF | C1-C5 SF | C1-C5 SF | C1-C5 SF | - |
Calculated U-value | • | • | - | - | - | • | - | • | • | - |
Noise reduction | • | • | - | • | • | • | - | • | • | - |
Note: The values for fire resistant and safety classes above are the maximums. Some constructions have lower fire resistant and safety classes.
Fire resistant classes above comply with SITAC type approval certificates. Please refer to each systems catalogue for further details.
Click here for a printer friendly version in PDF-format
Click on the icon to open the file in PDF-format
Click "Back" in the browser to return
Shift-Click or Right-click to download, approx 9 kbLINKS TO STÅLPROFILSYSTEM
[ SP 6000 • SP 35000 • SP 56500 • SP 76500 • SP 90000 ]
INDEX• OVERVIEW • INSTRUCTIONS
SP 6000 • SP 35000 • SP 56500 • SP 76500 • SP 90000
Stålprofil AB © 2002
info-en@stalprofil.se